| Ablandig | Der Wind weht vom Land auf´s Wasser. Diese Windrichtung kann gefährlich werden, da die Fahrer vom Kite immer auf´s Meer hinaus gezogen werden |
| Air Pass | Die Bar wird hinter dem Rücken von der einen in die andere Hand übergeben (Handlepass); dies geschieht während der Kiter in der Luft ist |
| Airtime | Die Zeit in der Luft während eines Sprunges |
| Amwindkurs | Kurssektor zwischen Halbwindkurs und einem Kurs bis ca. 45° an den Wind |
| Anpowern | Verstärkt den Druck des Kites |
| AR (Aspect Ratio) | Beschreibt das Verhältnis der Länge zur Höhe des Kites |
| Ausgelegte Fläche | Die Quadratmeterzahl des Kites in ausgelegtem Zustand |
| Backflip, -loop, -roll | Sprung bei dem die Führungsschulter die Rückwärtsrotation Richtung Luv anzeigt, der Kopf nach unten geht und die Füße mit dem Board mindestens Kopfhöhe erreichen |
| Backspin | Rückwärtsdrehung in Fahrtrichtung, bei der das Board unterhalb der Kopfhöhe bleibt |
| Bar | (Controlbar oder Lenkstange) Der Steuerknüppel des Kitepiloten |
| Beaufort Skala | Ein System, das dazu dient, die Windstärke anhand optischer Eindrücke der Umgebung einzuschätzen (Wellen, Rauch, etc.). Die Skala reicht von 0 = Windstille bis 12 = Orkan |
| Beginner Kite | Erkennbar durch würfelartige Form (niedriger AR). Lässt sich extrem leicht wieder aufnehmen |
| Bladder | Aufblasbarer Kunststoff-Schlauch im Tubekite (Segel), der dem Kite seine Struktur gibt und für Auftrieb im Wasser sorgt |
| Board pass | Board off Jump, bei dem das Board hinter dem Rücken einmal herumgegeben wird, bevor es wieder an die Füße kommt |
| Body Drag | Man lässt sich auf dem Bauch liegend hinter dem Kite über das Wasser ziehen. Könner schaffen es sogar sich schräg gegen den Wind ziehen zu lassen |
| Carven | Kurven fahren mit (extremer) Kantenbelastung, so dass das Wasser mächtig spritzt |
| Chicken Loop | Die Schlaufe am Ende der ‚Depowerline' (mittlere Flugleinen). Sie wird am Trapezhaken eingehängt und kann bei Bedarf fixiert werden |
| Coniption | Sprung, bei dem die Schienenbeine nach dem Zusammenrollen des Körpers bis unter die Controlbar gebracht werden |
| Deadman | Kiter hängt mit gestreckten Füßen Richtung Himmel (Board berührt die Leinen) und gestrecktem Oberkörper und Kopf Richtung Wasser (‚Inverted') ohne Hände an der Controlbar am Kite |
| Depowern | Der Anstellwinkel des Kites zum Wind wird flacher, indem die Bar vom Körper weggedrückt wird. Senkt den Druck des Kites und wird häufig bei böigem Wind benötigt |
| Downwind | Windabgewandt - die Richtung in die der Wind weht. Mit dem Wind |
| Edge | Das Board auf der Kante fahren |
| Frontflip, -loop, -roll | Sprung bei dem die Führungsschulter Richtung Lee zeigt, der Kopf nach unten geht und die Füße mit dem Board mindestens Kopfhöhe erreichen |
| Fronttube | Vordere Anströmkante des Kites. Der Schlauch, der dem Tubekite sein Profil gibt |
| Grab | Griff zum Board während eines Sprunges |
| Handle | Bezeichnet den Haltegriff in der Mitte des Boards |
| Handlepass | Die Controlbar hinterm Rücken von einer in die andere Hand nehmen, bei gleichzeitiger Körper- und Boarddrehung |
| Hangtime | Die Zeit in der Luft während eines Sprunges |
| Heartattack | Board off Sprung, bei dem die Beine senkrecht Richtung Himmel (parallel zu den Leinen) in die Luft gestreckt werden. Das Board wird an der Handle oder am Rail mit gestrecktem Arm gehalten |
| Indy | Die hintere Hand greift die Zehen-Kante des Boards zwischen den Füßen |
| Intermediate | Kites mit einem sehr guten Leistungspotential, aber einfacherem Handling als bei einem Hochleistungskite |
| Inverted | Alle Sprünge, bei denen sich das Board über Kopfhöhe befindet |
| Jibe (Gybe) | Halse |
| Jump | Sprung |
| KGB | Backroll kombiniert mit einem Backside 360° Handlepass |
| Knoten | Engl.: Knots. Beim Kiten eine Maßeinheit für die Windgeschwindigkeit. 1 Knoten = 1,85 km/h |
| Launch(ing) | Start des Kites mit Helfer. Self-Launching = Selbststart Eine Technik zum Starten des Kites ohne fremde Hilfe |
| Lee | Von einem festen Bezugspunkt aus gesehen die Seite, die vom Wind weg zeigt. Die windabgewandte Seite vom Kitepiloten aus betrachtet |
| Luv | Von einem festen Bezugspunkt aus gesehen die Seite, die zum Wind hin zeigt. Die windzugewandte Seite vom Kitepiloten aus betrachtet |
| Move | Manöver |
| Mute | Die vordere Hand greift die Boardrail auf der Zehen-Kante in Höhe des vorderen Fußes |
| Neutrale Position | Ein Ort im Windfenster, an dem der Kite die geringste Kraft entfaltet. Er liegt direkt über dem Kiter im sogenannten Zenit |
| New School Kite | Kite, der über gute Eigenschaften für die neuen Manöver wie z.B. Kiteloops verfügt |
| Nose | Das in Fahrtrichtung nach vorne zeigende Ende eines Twintip-Boards oder der Bug eines Directional-Boards |
| One Foot | Sprung, bei dem kurzzeitig ein Fuß aus der Schlaufe genommen wird. Das Board wird solange an der Rail gehalten |
| On-Shore | Wind weht vom Wasser auf´s Land. Diese Windrichtung kann gefährlich werden, da der Kite über´s Land gezogen werden kann. Besondere Vorsicht gilt deshalb beim Starten und Landen. Großer Sicherheitsabstand zum Land ist wichtig |
| Overpowered | Eine Situation, in der ein Kitepilot mit einem Kite unterwegs ist, der für sein Können, sein Gewicht, seine Kraft und die herrschenden Bedingungen zu groß ist |
| Pads | Weiche Schaumstoffabpolsterung für die Füße am Board unter der Bindung |
| Powerzone | Diese Zone befindet sich etwas tiefer im Windfenster und stellt den Flugbereich des Kites dar, in dem er den stärksten Zug entwickelt |
| Quertube | Querschläuche eines Tubekites, die das Profil stabilisieren |
| Quick Release | Notauslöser, um feste Verbindungen zwischen Kiter und Kite in Notsituation schnell zu lösen |
| Rail | Bezeichnet die Kante des Boards |
| Railey | Ein Sprung, bei dem der Rider durch die Kraft des Kites, mit ausgestreckten Armen und Beinen, durch die Luft gezogen wird |
| Relaunch | Technik, um den Kite wieder allein aus dem Wasser starten zu können |
| Rewind | Bezeichnet die Gegenbewegung nach einer Rotation, so dass die Endposition immer gleich der Ausgangsposition ist. Beispiel: Backloop Rewind bedeutet, dass nach dem Backloop während des gleichen Sprunges noch eine Vorwärtsrotation erfolgt, um sich wieder auszudrehen |
| Safety-Leash | Sicherheitsleine zwischen Kite und Pilot, damit der Kite in Gefahrensituationen losgelassen werden kann, aber trotzdem keinen gefährdet |
| Sideonshore | Wind, der schräg auflandig weht. Beim Starten und Landen in Ufernähe ist Vorsicht geboten |
| Softzone | Flugbereich des Kites, in dem er mäßigen Zug entwickelt |
| Stall | Ein Strömungsabriss, der Kite kippt und fällt vom Himmel |
| Switch Stance | Rückwärtsfahren, bei dem die Zehen zur Luvseite zeigen. Aus der normalen Fahrposition kommt man in die Switch-Stance Position durch eine 180° Boarddrehung um die vertikale Boardachse über die Leeseite |
| Table Top | Die Board-Unterseite zeigt bei diesem Sprung nach oben. Das Board befindet sich dabei über Kopfhöhe und der Körper ist vertwistet |
| Tantrum | Ein Tantrum ist ein einhändiger S-Bend, also ein Railey, bei der eine Vorwärtsrotation eingebaut wird, während der man nur eine Hand an der Bar hat |
| Trainer Kite | Ein kleiner Lernkite für den Einsatz an Land |
| Transition | Richtungswechsel |
| Tubekite | Schlauchschirm. Ein Kite mit einem Gerüst aus luftgefüllten Schläuchen. Er schwimmt auf dem Wasser und ist leicht aus dem Wasser zu starten |
| Twintip | Symmetrisches Board. Man kann es in beide Richtungen fahren. Die Längen dieser Boards liegen zwischen 90-180 cm |
| Underpowered | Eine Situation, in der ein Kitepilot mit einem Kite fährt, der für sein Können, sein Gewicht, seine Kraft und die herrschenden Bedingungen zu klein ist und zu wenig Power besitzt |
| Upwind | Windzugewandt - die Richtung aus der der Wind weht. Gegen den Wind |
| Varial | Board off Jump, bei dem das Board an den Heckfinnen genommen, um 360° rotiert und am Rail oder der Handle wieder aufgefangen wird |
| Wasserstart | Starttechnik, um auf das Board und ins Fahren zu kommen |
| Windfenster | Flugbereich des Kites |
| Windfensterrand | Flugbereich des Kites, in dem er den geringsten Zug entwickelt und sich am besten kontrollieren lässt |
| Windrange | Der Windbereich, in dem ein Kite geflogen werden kann |
| Zenit | höchster neutraler Punkt am Windfenster |

















































































